まとめ
編集者がFlixを使用する場合、通常はAvid Media Composerなどの編集ソフトウェアにシーケンスをパブリッシュします。Avidでシーケンスを編集し、それをFlixにパブリッシュすると、一部のパネルは通常のパネルとして更新され、他のパネルは「Ref」パネルになります。この記事では、パネルがいつFlixに「Ref」パネルとして戻るかについて説明します。
詳細情報
AvidからFlixへのパブリッシュ中、 FlixサーバーはAAFファイルを読み取り、すべてのクリップ/パネルを解析します。Flix Flix 、Avidカットでサポートされているエフェクト(現在サポートされているエフェクトは3Dワープのみ)を持つパネル、サポートされていないエフェクトを持つパネル、そしてエフェクトが全くないパネルを区別しようとします。Flix Flixすべてのビデオタイムラインを上から下まで読み取ります。Avidカット内のビデオタイムラインの数が多いほど、 Flixパネルにエフェクトがないのにエフェクトがあると誤認識する可能性が高くなります。
パネルの作成方法によって、通常のパネル、アニメーションパネル、またはAvidで追加されたパネル( FlixではRefパネルとして表示されます)のいずれかになります。パネルの種類によって、結果が異なります。
- 標準パネル- アニメーション化されたパネルと Avid で追加されたパネルを除き、ほぼすべてのパネルが標準パネルとみなされます。
- アニメーション パネル- カメラが動く SBP からのパネル。
- Avid で追加されたパネル- Avid カットに追加され、 Flixに公開されるまでFlixには存在しないパネル。
通常パネル
次の表は、通常のパネル ID 1 リビジョン 1 が Avid に公開され、Avid カットが更新された後にFlixに表示されるものと予想される内容を示しています。
| Avidで | Flix 7.1に戻る |
| Flix公開から変更のないクリップ 1-1。 | パネル ID 1 リビジョン 1。 |
| パネル上でサポートされているエフェクトを含むクリップ 1-1。 | パネル ID 1 リビジョン2 。 |
| 継続時間が変更されたクリップ 1-1。 | 期間が更新されたパネル ID 1 リビジョン 1。 |
| クリップ 1-1 がカット内の別の場所に移動されました。 | シーケンス内の場所が更新されたパネル ID 1 リビジョン 1。 |
| パネル上部のフィラーにサポートされているエフェクトを含むクリップ 1-1。(パネルの継続時間とマーク イン/アウトに正確に一致するフィラー) | 関連パネルのドロップダウンで、パネル ID 1 リビジョン 1 が設定されている参照パネル ID 1 リビジョン2 。 |
| クリップ1-1には、パネル上部のフィラーにサポートされているエフェクトが含まれています。フィラーはパネルと同じタイムコードで始まりますが、パネルより早く終了します。 | パネルID 1 リビジョン2を参照します。パネルID 1 リビジョン 1 は、関連パネルのドロップダウンリストでフィラーの継続時間が設定されています。その後にパネルID 1 リビジョン 1 が続きます。継続時間は、元のパネルの継続時間 - フィラーの継続時間です。 |
| クリップ1-1に、パネル上部のフィラーとしてサポートされているエフェクトが配置されています。フィラーはパネルと同じタイムコードで開始しますが、次のクリップ2-1で終了します。 | 参照パネルID 1 リビジョン2をクリップ1-1の長さで再生します。その後、参照パネルID 2 リビジョン2を再生します。再生時間は、クリップ2-1と重複するフィラーの長さと同じです。フィラーがクリップ2-1の終了前に終了した場合は、別のパネル(パネルID 2 リビジョン1)を再生します。再生時間は、元のパネル2 リビジョン1の長さから参照パネルID 2 リビジョン2の長さを引いた値になります。 |
| サポートされているエフェクトがクリップ 1-1 の開始時点ではなく、クリップ 1-1 の終了時点より前に終了するクリップ 1-1。 | パネルID 1 リビジョン 1 の継続時間は、フィラー開始前のクリップ 1-1 の継続時間です。その後、参照パネル ID 1 リビジョン2 が続きます。 |
| 空のフィラーを上にしてクリップ 1-1 をクリップします。 | パネル ID 1 リビジョン 1。 |
| クリップ 1-1 は、 Flixに公開された以前の Avid カットで削除され、現在のカットで再度追加されました。 | パネル ID 1 リビジョン 1。 |
| サポートされていないエフェクトのあるクリップ 1-1 (クリップ自体にあるか、上のフィラーにあるかに関係なく、また、継続時間や開始/終了ポイントに関係なく)。 | パネル ID 1の参照パネル ID 1、リビジョン2。関連パネルのドロップダウンでリビジョン 1 を設定します。 |
| エフェクト/フィラーの有無に関係なく、別の番組のパネルが Avid カットに追加されました。 | 関連するパネルのない新しいパネル ID 参照画像。 |
| 別のシーケンス (同じ番組) のパネルが Avid カットに追加されました。 | 新しいパネル ID が重複として設定されました。 |
| パネル上のフィラーに、サポートされているエフェクトを含むクリップ1-1があります。フィラーのマークインは、フィラーのマークインと一致しています。フィラーのマークアウトは、パネルのマークアウトよりも前に表示されます。 | パネル ID 1 リビジョン2 。 |
| クリップ 1-1 が同じ Avid カットに 2 回目に追加されました。 | パネル ID 1 リビジョン2が重複として設定されています。 |
| クリップ 1-1 のダイアログが Avid で更新されました。 | パネル ID 1 リビジョン 1。Flix Flixダイアログが更新されません。 |
| クリップ 1-1 の上に別のパネルを置き、エフェクトなしで重ねます。 | パネル ID 1 リビジョン 1。 |
| クリップ 1-1 の一部としてエフェクトが適用されたクリップ 1-1 と、その隣のクリップ。 | 元のパネルと元のパネルを関連付ける新しいパネルID。エフェクトがパネル1の開始時に開始しなかった場合、新しいパネルの前にパネルID 1、リビジョン1が存在します。エフェクトが次のクリップの終了時に終了しなかった場合、クリップ1-1の次のパネルと同じパネルIDとリビジョンを持つパネルが存在します。 |
| 2 つのクリップ間のトランジションを含むクリップ 1-1 とクリップ 2-1。 | トランジションはストライプ状になっており、トランジションの中間点をパネル間の区切りとして使用します。2つのクリップを関連画像として設定した新しい参照画像です。 |
| Avid のパネル間に隙間がある場合。 | 新しい空白パネル。 |
アニメーションパネル
SBP内のカメラワークを含むパネルは、アニメーションパネルとしてFlixにアップロードされます。以下の表は、これらのアニメーションパネルとAvidへのラウンドトリップの様々なシナリオを示しています。
| Flixのパネル | Avidのパネル | Flixのパネル | Avidのパネル |
| アニメーションパネル 1 改訂 1。 | 3Dワープエフェクトを適用したクリップ1。Avidでは変更なし。 | アニメーションパネル 1 改訂 1。 | Flixと SBP に変更を加えず、3D ワープ効果を適用したクリップ 1 v1。 |
| アニメーションパネル 1 改訂 1。 | 3Dワープエフェクトを適用したクリップ1。カメラの動き(3Dワープ)が更新されます。 | パネル 1 改訂2 。 | Flixと SBP に変更を加えず、3D ワープ効果を適用したクリップ 1 v1 (前回 Avid で更新したものと同じ設定)。 |
| アニメーションパネル 1 改訂 1。 | 3Dワープエフェクトを適用したクリップ1。カメラの動き(3Dワープ)を削除します。 | パネル2改訂1。 | Flixと SBP に変更を加えず、3D ワープ効果のないクリップ 1 v1。 |
| アニメーションパネル 1 改訂 1。 | 3Dワープ効果を適用したクリップ1。クリップの長さを更新します。 | 継続時間が更新されたアニメーション パネル 1 リビジョン 1。 | Flixと SBP に変更を加えず、3D ワープ効果を適用したクリップ 1 v1 と、Avid への最後の送信からの継続時間。 |
| アニメーションパネル 1 改訂 1。 | 3Dワープエフェクトを適用したクリップ1。このクリップをタイムライン上の別の場所に移動します。 | 場所が更新されたアニメーション パネル 1 リビジョン 1。 | Flixと SBP に変更を加えず、3D ワープ効果を適用し、Avid への最後の送信から場所を更新したクリップ 1 v1。 |
| アニメーションパネル 1 改訂 1。 | 3Dワープエフェクトを適用したクリップ1。3Dワープをパネルから上部のフィラーに移動し、パネルの長さに合わせています。 | アニメーションパネル 1 改訂 1。 | 3D ワープ効果を適用したクリップ 1 (上部のフィラーに効果を適用するのではなく)。 |
Avidに追加されたパネル
次の表は、最初に Avid に追加され、その後カットがFlixにインポートされるパネルに予想される結果を示しています。
| Avidのパネル | Flixのパネル | Avidのパネル | Flixのパネル |
| Avid に新しいパネルが追加されました。 | 参照パネル。 | 参照パネルの作成に使用された画像へのリンク。 | 以前と同じ ID とリビジョンを持つ参照パネル。 |
さらに詳しく
固定パネルの長さを設定する方法については、次の記事を参照してください- Q100440: Flixのマークインとマークアウトのオプションを使用してAvidの固定パネルの長さを設定する方法
オーディオトラックをミックスダウンすることでAAFのサイズを縮小できます。これにより、 FlixへのAAF出力が高速化されます。方法については、次の記事をご覧ください - Q100581: Avidでオーディオミックスダウンを行い、 FlixのAAFサイズを縮小する方法
Flix公開後に期待されるファイルについては、次の記事をご覧ください - Q100456: Flix公開で期待されるファイルと結果は何ですか?
私たちはそれを聞いて申し訳ございません
理由をお聞かせください