요약
이 문서에서는 Nuke 에서 Avid DNxHD Codec .mov 파일을 내보낼 때 다양한 비트 전송률을 선택하는 방법을 설명합니다.
더 많은 정보
Nuke 특정 범위의 DNxHD 코덱만 지원하며, 자세한 내용은 Nuke 온라인 설명서의 "지원되는 파일 및 카메라 형식" 에서 확인할 수 있습니다. 이 정보를 활용하여 작성하려는 파일에 사용할 코덱 프로파일을 결정할 수 있습니다.
지원되는 파일 및 카메라 형식 페이지의 참고 섹션에서 사용자 지정 프레임 속도에 대한 대역폭을 계산하는 데 사용되는 공식을 찾을 수 있으며, 다음 예에서는 특정 해상도 및 프레임 속도에 대해 115Mbit의 비트 전송률을 얻는 방법을 보여줍니다.
아래 그림은 쓰기 노드에서 사용할 수 있는 Avid DNxHD 코덱 프로필 옵션입니다.
다음 표는 Nuke 의 온라인 문서 에서 가져온 다양한 비트 전송률에 대한 데이터로 구성되어 있습니다.
| 해상도/FPS | DNxHD 444 10비트 440Mbit | DNxHD 422 10비트 220Mbit | DNxHD 422 8비트 220Mbit | DNxHD 422 8비트 145Mbit | DNxHD 422 8비트 36Mbit |
| 1080p/24 | 350배 | 175배 | 175 | 115 | 36 |
| 720p/50 | 해당 없음 | 175배 | 175 | 115 | 해당 없음 |
1920x1080 영상의 경우 DNxHD 422 8비트 145Mbit 프로필로 24fps 또는 23.976fps의 프레임 속도를 사용하면 115Mbit 파일이 생성됩니다.
1280x720 해상도에서 프레임 속도가 50fps일 때 DNxHD 422 8비트 145Mbit는 115Mbit 파일을 생성합니다.
Avid의 최신 버전에서는 DNxHD 코덱에 새로운 간소화된 이름이 붙었습니다. 자세한 내용은 Avid 설명서 (https://resources.avid.com/SupportFiles/attach/WhatsNew_MediaComposer_v20.4.pdf) 에서 확인할 수 있습니다.
아래는 위의 변환에 사용된 기존 Avid 이름, 새로운 이름, 그리고 원하는 DNxHD 출력을 얻기 위해 해당 해상도와 프레임 속도로 Nuke Write 노드에서 사용할 수 있는 옵션을 정리한 표입니다.
| 해상도/프레임 속도 | 오래된 Avid 이름 | 새로운 Avid 이름 | Nuke Write 노드 옵션 |
| 1080p/60 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 440x | DNxHD HQX | 해당 없음 |
| 1080p/60 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 440 | DNxHD 본사 | DNxHD 422 8비트 220Mbit |
| 1080p/60 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 290 | DNxHD SQ | DNxHD 422 8비트 145Mbit |
| 1080p/60 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 90 | DNxHD LB | DNxHD 422 8비트 36Mbit |
| 1080p/59.94 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 440x | DNxHD HQX | 해당 없음 |
| 1080p/59.94 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 440 | DNxHD 본사 | DNxHD 422 8비트 220Mbit |
| 1080p/59.94 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 290 | DNxHD SQ | DNxHD 422 8비트 145Mbit |
| 1080p/59.94 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 90 | DNxHD LB | DNxHD 422 8비트 36Mbit |
| 1080p/50 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 365x | DNxHD HQX | 해당 없음 |
| 1080p/50 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 365 | DNxHD 본사 | DNxHD 422 8비트 220Mbit |
| 1080p/50 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 240 | DNxHD SQ | DNxHD 422 8비트 145Mbit |
| 1080p/50 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 75 | DNxHD LB | DNxHD 422 8비트 36Mbit |
| 1080i/59.94 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 220x | DNxHD HQX | 해당 없음 |
| 1080i/59.94 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 220 | DNxHD 본사 | 해당 없음 |
| 1080i/59.94 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 145 | DNxHD SQ | 해당 없음 |
| 1080i/50 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 185x | DNxHD HQX | 해당 없음 |
| 1080i/50 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 185 | DNxHD 본사 | 해당 없음 |
| 1080i/50 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 120 | DNxHD SQ | 해당 없음 |
| 1080p/25 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 365x | 디엔엑스HD 444 | DNxHD 444 10비트 440Mbit |
| 1080p/25 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 185x | DNxHD HQX | DNxHD 422 10비트 220Mbit |
| 1080p/25 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 185 | DNxHD 본사 | DNxHD 422 8비트 220Mbit |
| 1080p/25 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 120 | DNxHD SQ | DNxHD 422 8비트 145Mbit |
| 1080p/25 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 36 | DNxHD LB | DNxHD 422 8비트 36Mbit |
| 1080p/24 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 350x | 디엔엑스HD 444 | DNxHD 444 10비트 440Mbit |
| 1080p/24 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 175x | DNxHD HQX | DNxHD 422 10비트 220Mbit |
| 1080p/24 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 175 | DNxHD 본사 | DNxHD 422 8비트 220Mbit |
| 1080p/24 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 115 | DNxHD SQ | DNxHD 422 8비트 145Mbit |
| 1080p/24 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 36 | DNxHD LB | DNxHD 422 8비트 36Mbit |
| 1080p/23.976 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 350x | 디엔엑스HD 444 | DNxHD 444 10비트 440Mbit |
| 1080p/23.976 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 175x | DNxHD HQX | DNxHD 422 10비트 220Mbit |
| 1080p/23.976 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 175 | DNxHD 본사 | DNxHD 422 8비트 220Mbit |
| 1080p/23.976 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 115 | DNxHD SQ | DNxHD 422 8비트 145Mbit |
| 1080p/23.976 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 36 | DNxHD LB | DNxHD 422 8비트 36Mbit |
| 1080p/29.97 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 440x | 디엔엑스HD 444 | DNxHD 444 10비트 440Mbit |
| 1080p/29.97 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 220x | DNxHD HQX | DNxHD 422 10비트 220Mbit |
| 1080p/29.97 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 220 | DNxHD 본사 | DNxHD 422 8비트 220Mbit |
| 1080p/29.97 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 145 | DNxHD SQ | DNxHD 422 8비트 145Mbit |
| 1080p/29.97 - 1920 x1080 | 아비드 DNxHD 45 | DNxHD LB | DNxHD 422 8비트 36Mbit |
| 720p/59.94 - 1280 x720 | 아비드 DNxHD 220x | DNxHD HQX | DNxHD 422 10비트 220Mbit |
| 720p/59.94 - 1280 x720 | 아비드 DNxHD 220 | DNxHD 본사 | DNxHD 422 8비트 220Mbit |
| 720p/59.94 - 1280 x720 | 아비드 DNxHD 145 | DNxHD SQ | DNxHD 422 8비트 145Mbit |
| 720p/50 - 1280 x 720 | 아비드 DNxHD 175x | DNxHD HQX | DNxHD 422 10비트 220Mbit |
| 720p/50 - 1280 x 720 | 아비드 DNxHD 175 | DNxHD 본사 | DNxHD 422 8비트 220Mbit |
| 720p/50 - 1280 x 720 | 아비드 DNxHD 115 | DNxHD SQ | DNxHD 422 8비트 145Mbit |
| 720p/29.97 - 1280 x720 | 아비드 DNxHD 110x | DNxHD HQX | DNxHD 422 10비트 220Mbit |
| 720p/29.97 - 1280 x720 | 아비드 DNxHD 110 | DNxHD 본사 | DNxHD 422 8비트 220Mbit |
| 720p/29.97 - 1280 x720 | 아비드 DNxHD 75 | DNxHD SQ | DNxHD 422 8비트 145Mbit |
| 720p/25 - 1280 x720 | 아비드 DNxHD 90x | DNxHD HQX | DNxHD 422 10비트 220Mbit |
| 720p/25 - 1280 x720 | 아비드 DNxHD 90 | DNxHD 본사 | DNxHD 422 8비트 220Mbit |
| 720p/25 - 1280 x720 | 아비드 DNxHD 60 | DNxHD SQ | DNxHD 422 8비트 145Mbit |
| 720p/23.976 - 1280 x720 | 아비드 DNxHD 90x | DNxHD HQX | DNxHD 422 10비트 220Mbit |
| 720p/23.976 - 1280 x720 | 아비드 DNxHD 90 | DNxHD 본사 | DNxHD 422 8비트 220Mbit |
| 720p/23.976 - 1280 x720 | 아비드 DNxHD 60 | DNxHD SQ | DNxHD 422 8비트 145Mbit |
우리는 문제로 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다
이유를 알려주세요