सारांश
यह आलेख बताता है कि Nuke में Avid DNxHD Codec .mov फ़ाइलों को निर्यात करने के लिए विभिन्न बिट दरों के बीच चयन कैसे करें।
अधिक जानकारी
Nuke केवल DNxHD कोडेक्स की एक निर्धारित श्रृंखला का समर्थन करता है, सूची जो Nuke के ऑनलाइन दस्तावेज़ के समर्थित फ़ाइल और कैमरा प्रारूपों में पाई जा सकती है। इस जानकारी का उपयोग करके आप यह पता लगा सकते हैं कि जिस फ़ाइल को आप लिखना चाहते हैं उसके लिए किस कोडेक प्रोफ़ाइल का उपयोग करना है।
सहायता जानकारी में आप कस्टम फ्रेम दर के लिए बैंडविड्थ की गणना करने का सूत्र पा सकते हैं, और नीचे दिए गए उदाहरण में हम 115 एमबीटी की बिटरेट कैसे प्राप्त करें, इस पर काम करने जा रहे हैं।
यहां वे विकल्प दिए गए हैं जिन्हें आप राइट नोड में देखेंगे:
नीचे विभिन्न बिट दरों पर Nuke के ऑनलाइन दस्तावेज़ से लिया गया डेटा है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं:
• 1080p/24 350x, 175x, 175, 115, 36 (23.976 पर समान)
1920x1080 फुटेज के मामले में, DNxHD 422 8-बिट 145Mbit के साथ 24 एफपीएस या 23.976 एफपीएस की फ्रेम दर का उपयोग करने से आपको वास्तव में 115Mbit फ़ाइल मिलेगी।
• 720पी/50 एन/ए, 175x, 175, 115, एन/ए
DNxHD 422 8-बिट 145Mbit के साथ 50 एफपीएस की फ्रेम दर के साथ 1280x720 पर वास्तव में आपको 115Mbit फ़ाइल मिलेगी।
Avid पर हाल के संस्करणों में, DNxHD कोडेक्स में अब नए सरलीकृत नाम हैं, जैसा कि यहां Avid के दस्तावेज़ में पाया गया है: https://resources.avid.com/SupportFiles/attach/WhatsNew_MediaComposer_v20.4.pdf
नीचे उपरोक्त रूपांतरण में उपयोग किए गए पुराने एविड नामों की एक तालिका है, नए नाम और वांछित DNxHD आउटपुट प्राप्त करने के लिए उस रिज़ॉल्यूशन और फ़्रेमरेट के साथ अपने Nuke Write नोड में उपयोग करने का विकल्प है।
रिज़ॉल्यूशन/फ़्रेमरेट | पुराना शौकीन नाम | नया शौकीन नाम | Nuke राइट नोड विकल्प |
1080पी/60 - 1920 x1080 | शौकीन DNxHD 440x | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | एन/ए |
1080पी/60 - 1920 x1080 | शौकीन DNxHD 440 | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 8-बिट 220Mbit |
1080पी/60 - 1920 x1080 | एवीडी डीएनएक्सएचडी 290 | डीएनएक्सएचडी वर्ग | DNxHD 422 8-बिट 145Mbit |
1080पी/60 - 1920 x1080 | शौकीन DNxHD 90 | डीएनएक्सएचडी एलबी | DNxHD 422 8-बिट 36Mbit |
1080पी/59.94 - 1920 x1080 | शौकीन DNxHD 440x | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | एन/ए |
1080पी/59.94 - 1920 x1080 | शौकीन DNxHD 440 | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 8-बिट 220Mbit |
1080पी/59.94 - 1920 x1080 | एवीडी डीएनएक्सएचडी 290 | डीएनएक्सएचडी वर्ग | DNxHD 422 8-बिट 145Mbit |
1080पी/59.94 - 1920 x1080 | शौकीन DNxHD 90 | डीएनएक्सएचडी एलबी | DNxHD 422 8-बिट 36Mbit |
1080पी/50 - 1920 x1080 | शौकीन DNxHD 365x | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | एन/ए |
1080पी/50 - 1920 x1080 | एविड डीएनएक्सएचडी 365 | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 8-बिट 220Mbit |
1080पी/50 - 1920 x1080 | एविड डीएनएक्सएचडी 240 | डीएनएक्सएचडी वर्ग | DNxHD 422 8-बिट 145Mbit |
1080पी/50 - 1920 x1080 | शौकीन DNxHD 75 | डीएनएक्सएचडी एलबी | DNxHD 422 8-बिट 36Mbit |
1080i/59.94 - 1920 x1080 | शौकीन DNxHD 220x | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | एन/ए |
1080i/59.94 - 1920 x1080 | एविड डीएनएक्सएचडी 220 | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | एन/ए |
1080i/59.94 - 1920 x1080 | एविड डीएनएक्सएचडी 145 | डीएनएक्सएचडी वर्ग | एन/ए |
1080i/50 - 1920 x1080 | शौकीन DNxHD 185x | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | एन/ए |
1080i/50 - 1920 x1080 | एविड डीएनएक्सएचडी 185 | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | एन/ए |
1080i/50 - 1920 x1080 | एविड डीएनएक्सएचडी 120 | डीएनएक्सएचडी वर्ग | एन/ए |
1080पी/25 - 1920 x1080 | शौकीन DNxHD 365x | डीएनएक्सएचडी 444 | DNxHD 444 10-बिट 440Mbit |
1080पी/25 - 1920 x1080 | शौकीन DNxHD 185x | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 10-बिट 220Mbit |
1080पी/25 - 1920 x1080 | एविड डीएनएक्सएचडी 185 | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 8-बिट 220Mbit |
1080पी/25 - 1920 x1080 | एविड डीएनएक्सएचडी 120 | डीएनएक्सएचडी वर्ग | DNxHD 422 8-बिट 145Mbit |
1080पी/25 - 1920 x1080 | शौकीन DNxHD 36 | डीएनएक्सएचडी एलबी | DNxHD 422 8-बिट 36Mbit |
1080पी/24 - 1920 x1080 | शौकीन DNxHD 350x | डीएनएक्सएचडी 444 | DNxHD 444 10-बिट 440Mbit |
1080पी/24 - 1920 x1080 | एविड DNxHD 175x | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 10-बिट 220Mbit |
1080पी/24 - 1920 x1080 | एविड डीएनएक्सएचडी 175 | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 8-बिट 220Mbit |
1080पी/24 - 1920 x1080 | एविड डीएनएक्सएचडी 115 | डीएनएक्सएचडी वर्ग | DNxHD 422 8-बिट 145Mbit |
1080पी/24 - 1920 x1080 | शौकीन DNxHD 36 | डीएनएक्सएचडी एलबी | DNxHD 422 8-बिट 36Mbit |
1080पी/23.976 - 1920 x1080 | शौकीन DNxHD 350x | डीएनएक्सएचडी 444 | DNxHD 444 10-बिट 440Mbit |
1080पी/23.976 - 1920 x1080 | एविड DNxHD 175x | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 10-बिट 220Mbit |
1080पी/23.976 - 1920 x1080 | एविड डीएनएक्सएचडी 175 | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 8-बिट 220Mbit |
1080पी/23.976 - 1920 x1080 | एविड डीएनएक्सएचडी 115 | डीएनएक्सएचडी वर्ग | DNxHD 422 8-बिट 145Mbit |
1080पी/23.976 - 1920 x1080 | शौकीन DNxHD 36 | डीएनएक्सएचडी एलबी | DNxHD 422 8-बिट 36Mbit |
1080पी/29.97 - 1920 x1080 | शौकीन DNxHD 440x | डीएनएक्सएचडी 444 | DNxHD 444 10-बिट 440Mbit |
1080पी/29.97 - 1920 x1080 | शौकीन DNxHD 220x | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 10-बिट 220Mbit |
1080पी/29.97 - 1920 x1080 | एविड डीएनएक्सएचडी 220 | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 8-बिट 220Mbit |
1080पी/29.97 - 1920 x1080 | एविड डीएनएक्सएचडी 145 | डीएनएक्सएचडी वर्ग | DNxHD 422 8-बिट 145Mbit |
1080पी/29.97 - 1920 x1080 | शौकीन DNxHD 45 | डीएनएक्सएचडी एलबी | DNxHD 422 8-बिट 36Mbit |
720पी/59.94 - 1280 x720 | शौकीन DNxHD 220x | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 10-बिट 220Mbit |
720पी/59.94 - 1280 x720 | एविड डीएनएक्सएचडी 220 | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 8-बिट 220Mbit |
720पी/59.94 - 1280 x720 | एविड डीएनएक्सएचडी 145 | डीएनएक्सएचडी वर्ग | DNxHD 422 8-बिट 145Mbit |
720पी/50 - 1280 x 720 | एविड DNxHD 175x | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 10-बिट 220Mbit |
720पी/50 - 1280 x 720 | एविड डीएनएक्सएचडी 175 | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 8-बिट 220Mbit |
720पी/50 - 1280 x 720 | एविड डीएनएक्सएचडी 115 | डीएनएक्सएचडी वर्ग | DNxHD 422 8-बिट 145Mbit |
720पी/29.97 - 1280 x720 | शौकीन DNxHD 110x | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 10-बिट 220Mbit |
720पी/29.97 - 1280 x720 | एविड डीएनएक्सएचडी 110 | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 8-बिट 220Mbit |
720पी/29.97 - 1280 x720 | शौकीन DNxHD 75 | डीएनएक्सएचडी वर्ग | DNxHD 422 8-बिट 145Mbit |
720पी/25 - 1280x720 | शौकीन DNxHD 90x | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 10-बिट 220Mbit |
720पी/25 - 1280x720 | शौकीन DNxHD 90 | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 8-बिट 220Mbit |
720पी/25 - 1280x720 | शौकीन DNxHD 60 | डीएनएक्सएचडी वर्ग | DNxHD 422 8-बिट 145Mbit |
720पी/23.976 - 1280x720 | शौकीन DNxHD 90x | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 10-बिट 220Mbit |
720पी/23.976 - 1280x720 | शौकीन DNxHD 90 | डीएनएक्सएचडी मुख्यालय | DNxHD 422 8-बिट 220Mbit |
720पी/23.976 - 1280x720 | शौकीन DNxHD 60 | डीएनएक्सएचडी वर्ग | DNxHD 422 8-बिट 145Mbit |
हम चाहते हैं कि खेद व्यक्त करते हैं
कृपया हमें बताएँ कि